FAQ:
| № | Название | Урон | Требования | Радиус удара | Разновидность оружия | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кинжал | 5 | 5 силы | 50 | Одноручное колющее | 5 |
| 2. | Короткий меч ополчения | 20 | 10 силы | 50 | Одноручное рубящее | 250 |
| 3. | Ржавый меч | 30 | 30 силы | 70 | Одноручное рубящее затачиваемое | 30 |
| 4. | Волчий нож | 30 | 10 силы | 30 | Одноручное колющее | 350 |
| 5. | Грубый меч | 40 | 50 силы | 70 | Одноручное рубящее | 40 |
| 6. | Грубый широкий меч | 40 | 40 силы | 90 | Одноручное рубящее | 50 |
| 7. | Меч | 40 | 30 силы | 90 | Одноручное рубящее | 450 |
| 8. | Шпага бандита (с буквой Ф) | 40 | 20 ловкости | 70 | Одноручное колющее | 250 |
| 9. | Шпага | 40 | 20 ловкости | 70 | Одноручное колющее | 500 |
| 10. | Короткий меч | 40 | 20 силы | 50 | Одноручное рубящее | 500 |
| 11. | Волчий зуб | 45 | 22 силы | 50 | Одноручное рубящее | 550 |
| 12. | Благородный короткий меч | 50 | 25 силы | 50 | Одноручное рубящее | 750 |
| 13. | Клинок рыцаря | 60 | 60 силы | 70 | Одноручное рубящее | 600 |
| 14. | Грубый двуручник | 60 | 70 силы | 120 | Двуручное рубящее | 60 |
| 15. | Пиратская сабля | 65 | 60 силы | 70 | Одноручное рубящее | 700 |
| 16. | Легкий двуручник | 75 | 75 силы | 110 | Двуручное рубящее | 750 |
| 17. | Двуручник рыцаря | 80 | 80 силы | 110 | Двуручное рубящее | 800 |
| 18. | Благородный длинный меч | 80 | 70 силы | 90 | Одноручное рубящее | 900 |
| 19. | Длинный меч | 85 | 85 силы | 90 | Одноручное рубящее | 850 |
| 20. | Грубый меч чудовища | 90 | 95 силы | 100 | Одноручное рубящее | 850 |
| 21. | Рубиновый клинок | 100 | 90 силы | 70 | Одноручное рубящее | 1200 |
| 22. | Мачете | 100 | 90 силы | 75 | Одноручное рубящее | 1100 |
| 23. | Двуручник | 105 | 105 силы | 100 | Двуручное рубящее | 1050 |
| 24. | Огромное мачете | 105 | 100 силы | 105 | Двуручное рубящее | 1100 |
| 25. | Инквизитор | 110 | 110 силы | 60 | Одноручное рубящее | 1100 |
| 26. | Рунический меч | 110 | 110 силы | 90 | Одноручное рубящее | 1100 |
| 27. | Благородный меч чудовища | 110 | 110 силы | 100 | Одноручное рубящее | 1100 |
| 28. | Шпага мастерства | 120 | 60 ловкости | 100 | Одноручное колющее | 2400 |
| 29. | Тяжелый двуручник | 135 | 135 силы | 120 | Двуручное рубящее | 1350 |
| 30. | Кривой меч | 145 | 145 силы | 120 | Двуручное рубящее | 1450 |
| № | Название | Урон | Требования | Радиус удара | Разновидность оружия | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тяжелая палка | 10 | 10 силы | 70 | Одноручное дробящее | 1 |
| 2. | Кузнечный молот | 20 | 10 силы | 30 | Одноручное дробящее | 200 |
| 3. | Томагавк | 20 | 10 силы | 50 | Одноручное рубящее | 200 |
| 4. | Палка с шипами | 25 | 10 силы | 60 | Одноручное дробящее | 50 |
| 5. | Грубый топор | 40 | 50 силы | 70 | Одноручное рубящее | 40 |
| 6. | Ржавый топор | 40 | 40 силы | 80 | Двуручное рубящее затачиваемое | 40 |
| 7. | Булава | 40 | 30 силы | 70 | Одноручное дробящее | 450 |
| 8. | Военная дубина | 50 | 50 силы | 50 | Одноручное дробящее | 500 |
| 9. | Алебарда | 55 | 50 силы | 80 | Двуручное рубящее | 550 |
| 10. | Грубый военный топор | 60 | 70 силы | 80 | Двуручное рубящее | 60 |
| 11. | Тяжелая булава | 60 | 60 силы | 60 | Одноручное дробящее | 600 |
| 12. | Корабельный топор | 60 | 60 силы | 70 | Одноручное рубящее | 600 |
| 13. | Военный молот | 55 | 55 силы | 40 | Одноручное дробящее | 550 |
| 14. | Крушитель черепов | 70 | 70 силы | 60 | Одноручное дробящее | 700 |
| 15. | Камнедробилка | 80 | 80 силы | 50 | Одноручное дробящее | 800 |
| 16. | Легкий боевой топор | 80 | 80 силы | 70 | Двуручное рубящее | 800 |
| 17. | Зазубрина | 90 | 90 силы | 70 | Одноручное рубящее | 900 |
| 18. | Утренняя звезда | 90 | 90 силы | 60 | Одноручное дробящее | 900 |
| 19. | Боевая булава | 100 | 100 силы | 60 | Одноручное дробящее | 1000 |
| 20. | Боевой топор | 110 | 110 силы | 100 | Двуручное рубящее | 1100 |
| 21. | Тяжелый военный молот | 120 | 120 силы | 60 | Одноручное дробящее | 1200 |
| 22. | Пыточный топор | 125 | 125 силы | 80 | Одноручное рубящее | 1250 |
| 23. | Ярость берсерка | 130 | 130 силы | 100 | Двуручное рубящее | 1300 |
| 24. | Кулак варвара | 140 | 140 силы | 100 | Двуручное рубящее | 1400 |
| 25. | Кулак тролля | 150 | 150 силы | 90 | Двуручное рубящее | 1500 |
| 26. | Глас воина | 200 | 170 силы | 90 | Двуручное рубящее | 3000 |
| № | Название | Урон | Требования | Радиус удара | Разновидность оружия | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Орочий посох шамана | 30 | 30 силы | 25 | ||
| 2. | Боевой посох | 30 | 15 силы | 120 | Двуручное дробящее | 500 |
| 3. | Орочий посох верховного шамана | 50 | 50 силы | 25 | ||
| 4. | Посох судьи | 50 | 35 силы | 110 | Двуручное дробящее | 600 |
| 5. | Посох священника | 70 | 70 силы | 120 | Двуручное дробящее | 700 |
| 6. | Орочий посох шамана нежити | 100 | 100 силы | 25 | ||
| 7. | Посох мага воды | 100 (магия) | 20 маны | 110 | Двуручное | 1850 |
| 8. | Посох гуру | 115 (ветер) | 35 маны | 110 | Двуручное | 1950 |
| 9. | Посох мага огня | 120 (огонь) | 30 маны | 110 | Двуручное | 1900 |
| 10. | Посох мага тьмы | 150 (магия) | 25 маны | 110 | Двуручное | 2000 |
| № | Название | Урон | Требования | Радиус удара | Разновидность оружия | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Краш Панч | 50 | 70 силы | 120 | Двуручное рубящее | 10 |
| 2. | Краш Уррок | 60 | 80 силы | 120 | Двуручное рубящее | 15 |
| 3. | Краш Агаш | 70 | 90 силы | 120 | Двуручное рубящее | 20 |
| 4. | Краш Брокдар | 80 | 100 силы | 120 | Двуручное рубящее | 25 |
| 5. | Грах Каррок | 110 | 100 силы | 100 | Двуручное рубящее | 25 |
| 6. | Орочья дубина | 115 | 115 силы | 120 | Двуручное дробящее | 5 |
| 7. | Хаш Вар | 120 | 180 силы | 120 | Двуручное дробящее | 25 |
| 8. | Грах Вахур | 120 | 120 силы | 140 | Двуручное рубящее | 25 |
| 9. | Грах Хамаг | 190 | 160 силы | 120 | Двуручное рубящее | 25 |
| 10. | Краш Даггар | 200 | 200 силы | 120 | Двуручное рубящее | 25 |
| № | Название | Урон | Требования | Радиус удара | Разновидность оружия | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Серп | 7 | 5 силы | 50 | Одноручное рубящее | 10 |
| 2. | Катэр | 25 | 10 силы | 60 | Одноручное рубящее | 25 |
| 3. | Кирка | 30 | 10 силы | 60 | Двуручное дробящее | 300 |
| 4. | Коса | 40 | 60 силы | 120 | Двуручное рубящее | 150 |
| 5. | Фалкс | 45 | 30 силы | 150 | Двуручное рубящее | 150 |
| № | Название | Урон | Требования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Короткий лук | 15 | 10 ловкости | 100 |
| 2. | Ивовый лук | 25 | 20 ловкости | 150 |
| 3. | Лук | 30 | 25 ловкости | 200 |
| 4. | Охотничий лук | 35 | 30 ловкости | 400 |
| 5. | Охотничий лук Боспера | 35 | 30 ловкости | 400 |
| 6. | Лук следопыта | 40 | 10 ловкости | 1000 |
| 7. | Вязовый лук | 50 | 50 ловкости | 500 |
| 8. | Составной лук | 65 | 60 ловкости | 700 |
| 9. | Ясеневый лук | 80 | 80 ловкости | 800 |
| 10. | Длинный лук | 95 | 90 ловкости | 1000 |
| 11. | Буковый лук | 110 | 110 ловкости | 1100 |
| 12. | Костяной лук | 125 | 120 ловкости | 1300 |
| 13. | Дубовый лук | 140 | 140 ловкости | 1400 |
| 14. | Военный лук | 150 | 150 ловкости | 1500 |
| 15. | Драконий лук | 160 | 160 ловкости | 1600 |
| 16. | Нордмарский лук | 180 | 180 ловкости | 3000 |
| № | Название | Урон | Требования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Охотничий арбалет | 30 | 40 ловкости, 40 силы | 500 |
| 2. | Арбалет Сенграта | 45 | 50 силы | 200 |
| 3. | Арбалет | 45 | 50 силы, 50 ловкости | 200 |
| 4. | Легкий арбалет | 60 | 60 ловкости, 60 силы | 900 |
| 5. | Арбалет Драгомира | 60 | 60 силы | 900 |
| 6. | Легкий орочий арбалет | 60 | 80 ловкости, 80 силы | 100 |
| 7. | Арбалет | 90 | 90 ловкости, 90 силы | 1200 |
| 8. | Военный арбалет | 120 | 120 ловкости, 120 силы | 1500 |
| 9. | Тяжелый арбалет | 150 | 150 ловкости, 150 силы | 2000 |
| 10. | Арбалет охотника на драконов | 180 | 150 ловкости, 150 силы | 2500 |
| № | Название | Урон | Требования | Радиус удара | Разновидность оружия | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шип жизни | 55 | 20 силы | 60 | Одноручное рубящее | 2500 |
| 2. | Клинок вероломства | 70 | 45 силы | 80 | Одноручное рубящее | 3000 |
| 3. | Крамола | 80 | 10 силы | 50 | Одноручное рубящее | 5000 |
| 4. | Зачарованный меч | 80 | 40 силы | 70 | Одноручное рубящее | 2000 |
| 5. | Палаш вестника | 90 | 60 силы | 100 | Одноручное рубящее | 3000 |
| 6. | Резец | 100 | 100 силы | 100 | Двуручное рубящее | 850 |
| 7. | Сверкающий клинок | 100 | 60 силы | 120 | Одноручное рубящее | 7000 |
| 9. | Хитрость дракона | 100 | 50 силы | 60 | Одноручное рубящее | 7000 |
| 10. | Горлорез | 100 | 50 силы | 90 | Одноручное рубящее | 5000 |
| 11. | Клинок стремительных ударов | 100 | 40 силы | 800 | Двуручное колющее | 7000 |
| 12. | Веларек | 110 | 75 силы | 80 | Одноручное рубящее | 4000 |
| 13. | Кочевник | 110 | 60 силы | 70 | Одноручное рубящее | 1500 |
| 14. | Гнев назгула | 110 | 50 силы | 120 | Двуручное рубящее | 1500 |
| 15. | Танец смерти | 115 | 70 силы | 125 | Двуручное рубящее | 1450 |
| 16. | Звезда ночи | 120 | 90 силы | 60 | Одноручное дробящее | 1500 |
| 17. | Меч содрогания | 120 | 60 силы | 120 | Двуручное рубящее | 9000 |
| 18. | Меч проклятых | 130 | 100 силы | 100 | Одноручное рубящее | 1750 |
| 19. | Крест судьбы | 135 | 105 силы | 120 | Одноручное рубящее | 3000 |
| 20. | Меч магии рун | 140 | 50 силы | 90 | Одноручное рубящее | 9000 |
| 21. | Молот Тролля | 150 | 170 силы | 110 | Двуручное дробящее | 4500 |
| 22. | Лезвие изничтожителя | 150 | 120 силы | 100 | Двуручное рубящее | 12000 |
| 23. | Темный ритуал | 150 | 120 силы | 100 | Одноручное рубящее | 8000 |
| 24. | Золотой святоша | 150 | 120 силы | 110 | Одноручное рубящее | 3000 |
| 25. | Змеевик | 150 | 75 силы | 120 | Двуручное рубящее | 4000 |
| 26. | Адамантовая секира древних | 160 | 170 силы | 90 | Одноручное рубящее | 3500 |
| 27. | Меч ассасина | 160 | 120 силы | 125 | Двуручное рубящее | 2000 |
| 28. | Жало скорпиона | 160 | 120 ловкости | 100 | Одноручное колющее | 5000 |
| 29. | Охотник ночи | 180 | 95 силы | 70 | Одноручное рубящее | 7500 |
| 30. | Волтрам | 185 | 150 силы | 140 | Одноручное рубящее | 15000 |
| 31. | Коготь дракона | 190 | 160 силы | 120 | Двуручное рубящее | 2900 |
| 32. | Ярость демона | 195 | 135 силы | 70 | Одноручное рубящее | 8000 |
| 33. | Власть рун | 200 | 170 силы | 130 | Двуручное рубящее | 5000 |
| 34. | Уризель (без магической руны) | 210 | 200 силы | 180 | Двуручное рубящее | 5000 |
| 35. | Кровавый туман | 210 | 160 силы | 140 | Двуручное рубящее | 15000 |
| 36. | Честь харадрима | 250 | 160 силы | 120 | Двуручное рубящее | |
| 37. | Уризель (с магической руной) | 250, +100 магией, +100 огнем | 200 силы | 180 | Двуручное рубящее | 10000 |
| 38. | Повелитель драконов | 300, +150 огнем | 300 силы | 180 | Двуручное рубящее | 15000 |
| 39. | Гнев создателей | 400, +400 магией | 10 силы | 120 | Одноручное рубящее | |
| 40. | Гнев создателей | 500, +500 магией | 10 силы | 120 | Двуручное рубящее |
| № | Название | Урон | Требования | Радиус удара | Разновидность оружия | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трость Малета | 8 | 5 силы | 70 | Одноручное дробящее | 10 |
| 2. | Меч Альрика | 30 | 30 силы | 70 | Одноручное рубящее | 50 |
| 3. | Меч Рода | 40 | 30 силы | 120 | Двуручное рубящее | 60 |
| 4. | Клык Ихора | 60 | 50 силы | 50 | Одноручное рубящее | 2000 |
| 5. | Друг Ларса | 90 | 95 силы | Одноручное рубящее | 2500 | |
| 6. | Надменность Сентензы | 100 | 120 силы | Одноручное рубящее | 3000 | |
| 7. | Меч Фероса | 100 | 80 силы | 90 | Одноручное рубящее | 1200 |
| 8. | Могущество Анкезфрен | 120 | 100 силы | 70 | Одноручное рубящее | 10000 |
| 9. | Крушитель черепов Джарвиса | 120 | 90 силы | Одноручное дробящее | 1500 | |
| 10. | Уравниватель Лестера | 120 | 90 силы | Одноручное дробящее | 1500 | |
| 11. | Хитрость Волка | 125 | 100 силы | Одноручное дробящее | 2000 | |
| 12. | Удар Ли | 125 | 160 силы | Двуручное рубящее | 4000 | |
| 13. | Сила Корда | 130 | 105 силы | Одноручное рубящее | 2700 | |
| 14. | Клинок Экрона | 130 | 80 силы | 100 | Одноручное рубящее | 6000 |
| 15. | Ловкость Диего | 140 | 200 ловкости | Одноручное рубящее | 3000 | |
| 16. | Меч Кургана | 145 | 100 силы | Двуручное рубящее | 2000 | |
| 17. | Молот Таракота | 150 | 200 силы | 100 | Двуручное дробящее | 5000 |
| 18. | Власть Торлофа | 150 | 160 силы | Двуручное рубящее | 3150 | |
| 19. | Месть Горна | 160 | 175 силы | Двуручное рубящее | 3000 | |
| 20. | Истина Мара | 170 | 120 силы | 120 | Одноручное рубящее | 10000 |
| 21. | Проклятье Хромунда | 175 | 170 силы | 105 | Двуручное рубящее | 4000 |
| 22. | Секира Нордала | 215 | 170 силы | 140 | Двуручное рубящее | 7500 |
Проект портала World of Gothic RU. © 2005-2009 marazmus, MaGoth и команда World of Gothic RU.
Копирование материалов сайта разрешено только при явном согласии авторов материалов.
При копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.